Class | GRAD | First Name | Last
Name | SD Name |
F | 1986 | Ray | Aguilera | |
BX | CS | Jason | Aguirre | Kinkos |
A | 1976 | Richard | Ahern | Dick / TBO |
AW | 2000 | Kayce | Alltop | Pucker |
R | 1983 | Mike | Altobella | Alto |
S | 1984 | Mark | Altobella | |
H | ? | Mike | Altobelli | |
Y | ? | Bernie | Ambrose | |
D | 1977 | Debbie | Ambrozich | |
L | ? | Dave | Antleitner | |
L | ? | Jim | Antleitner | |
H | 1979 | Cathy | Antonick Kaye | |
AL | 1994 | Dawn | Armstrong | |
Q | 1979 | Bob | Audette | Mauler |
H | 1979 | Steve | Autenrieth | Auto / Six / Robby / "G" |
AA | 1987 | Carol | Bachelder Carmody | |
T | ? | Dawn | Bagdonas | |
B | 1974 | William | Balek | Billy B. |
L | 1979 | Jeanine | Bane Dudek | Bainers |
E | 1977 | Russ | Banik | Russ |
BK | 2006 | Steve | Barta | Party Hard |
AL | 1995 | Debra | Bartell | Pixie |
AI | 1992 | Tom | Bavone | |
H | 1979 | Karen | Bean Marvinac | Bean / Beano / Beaner / KB / Kalena |
BO | 2007 | Pat | Beck | Swimfan |
AH | 1991 | Scott | Becker | Ollie |
FoF | 1976 | Br.
Raymond | Berta | |
AL | 1993 | Steve | Bervid | Gopher |
R | 1983 | Don | Bischoff | Bish |
R | 1984 | Chris | Bisgard | Bisco |
AW | 2001 | Jill | Blanford Connolly | Gigglesticks |
MOD | / | Beverle | Bloch | / |
N | 1981 | Dave | Bonko | |
T | ? | Cathy | Borowski | |
W | 1987 | Patti | Bos
Clarke | |
AA | 1987 | Dave | Bosch | |
AB | 1988 | Rhonda | Bosman Hamburg | |
S | ? | Ken | Bottari | Squirrel Bait |
Q | 1979 | Sue | Boutin Shannon | Big Sue
/ Pockets / Puppy Bone / Hop Along |
HON-BZ | 2002 | David | Bowling | Underdog |
H | ? | Terri | Brabec | Ter |
AZ | 1991 | Collen | Brady
Goldstein | H202 |
E | 1977 | Christy | Braglia Collado | |
BB | 1999 | Allison | Braitkrus | Huggies |
H | 1979 | Christine | Brandt Downs | Chris |
BK | / | Clare | Brandt
Sampson | Mounds |
A | ? | Barbra | Brauer Benson | |
AG | 1989 | Mike | Brennan | Gator |
H | 1979 | Marge | Brennan Lesiak | Daring / Exciting |
L | 1981 | Maureen | Brennan McHugh | Mo / Moe |
H | 1979 | John | Brett | Bimbo / Johnnie B |
BO | CS | Mary Kate | Brophy | Snork |
D | 1977 | Charlie | Brough | Kodak |
R | 1984 | Suzette | Brouse Perostianis | Tuba / Creep |
E | 1977 | Bob | Brusich | |
BK | 2006 | Jeremy | Brzycki | Stretch |
Q | 1979 | Marja | Buckingham Riccio | Buck / MJB / Killer / Snark |
HON | 1982 | Derek | Budimier | |
AI | 1994 | Tom | Burgess | Bluto |
K | 1980 | Rich | Burke | RB |
N | 1982 | Patricia
"Patti" | Burke
Ivers | Binky |
Z | 1978 | Dwight | Burnson | Doc |
L | 1980 | Laurie | Bussey Rimsnider | Nag |
AB | ? | Mindy | Byer | |
FF | 1975 | Daniel | Callahan | DC |
L | 1981 | Maria | Calov Koutsopanagos | Ria |
H | ? | Nancy | Campbell Pufahl | |
Z | 1977 | Ron | Campo | Officer |
H | ? | Bill | Cannon | BC |
H | 1979 | John | Caponera | Funny Bone / JC |
Q | 1979 | Nancy | Capparelli Jesse | Cap |
Z | 1977 | Phil | Cappelleri | Cap |
FF | ? | Dominic | Caputo | |
AL | 1994 | Mike | Cardella | Rico Suave |
AE | 1990 | Wendy | Carlson
McCay | |
M | 1983 | Sue | Carmody | Bong Bong
/ Suzie-Q |
M | 1981 | Bob | Caron | Friendly Bob |
T | 1985 | Janet | Carpenter Galvin | |
F | 1985 | Mike | Cassell | |
H | 1979 | John | Cassin | Hoppy |
T | 1984 | Elena | Cata | |
AD | 1988 | Melissa | Cavasos Eichelberger | |
AZ | ? | John | Chapula | Jughead |
BE | / | Eric | Clement | Cletus |
BB | / | Raymond | Cleveland | Long Dong Silver |
H | ? | Judy | Cole | |
H | / | Bob | Collado | Chink |
I | 1979 | Jane | Condon Boyer | JC |
AD | 1988 | Caitlin | Considine Murphy | |
X | 1982 | Mike | Corbett | Corbs |
AQ | 1993 | Amy | Costello Bjes | Abbott |
AL | 1995 | Amy | Couper Bayer | Vixen |
P | 1982 | Mary | Creason Stoffan | |
H | 1978 | Sharon | Cronin Kearns | |
H | 1979 | Maureen | Cronin Marthaller | Moe / Schlamn / Cro |
AZ | ? | Karen | Curtin | Bubbles |
BZ | 2004 | Sara | Cwikla | Rubber Monkey |
FoF | 1978 | Patrick | Daley | |
G | 1977 | Tim | Daly | Airwick |
I | 1975 | John | Daly | |
AO | ? | Alex | Danilovich | Morticia |
A | 1973 | Edward | Deegan | Deegs |
AB | 1987 | Laurie | Demeyer | Mouse |
B | 1976 | Carol | Denlinger Foley | Ding |
AB | 1988 | Debbie | DesParte Sassan | Boo Boo |
FF | 1974 | Chris | Devenny | |
F | 1984 | Mary Jo | Di Desiderio Bokuniewicz | |
H | ? | Carl | Dicharo | Goomba / W.H. |
G | 1977 | Dennis | Diemer | Otis |
AZ | 1993 | Steve | Digrazia | Potsy |
D | 1976 | Ralph | DiSilvestro | Rocky |
H | 1979 | Joe | Divincenzo | Joey D |
BO | 2007 | Leigh | Dodd | Jarhead |
I | 1980 | Kate | Dolan Burke | Duck |
I | 1980 | Virginia "Ginny" | Dolder Galphin | Ginny |
Q | ? | Shelley | Doll | |
AH | ? | Ann Marie | Dore | Knob |
R | ? | Nick | Dosen | |
AL | ? | Eileen | Doyle | Shamrock |
Z | ? | Mike | Driscoll | |
L | 1979 | Kathy | Driscoll Post | Kath |
T | 1985 | Jim | Duda | Buddah / Ralph Gar |
W | 1993 | Mary | Duda Lesniewski | Ingrid |
A | 1975 | Denise | Duffy | Deed / D |
AZ | ? | Colleen | Duffy | Mallory |
AX | 1996 | Teri | Duffy | Bubbles |
W | 1988 | Debbie | Duracka Manning | Dallas |
AI | 1993 | Shawn | Durkin Nichols | Cherry |
AH | ? | Erin | Durkin
O'Connor | Shamrock |
AP | / | Donn | Durkovic | Burns |
FoF | 1984 | Renita | Durler Panek | |
G | ? | Mary Beth | Dwyer | |
R | ? | Don | Dzielinski | Fly |
BZ | / | Mary | Earley | Cheese Whiz |
AO | 1995 | Dave | Eaton | Thing |
BX | CS | Erica | Edgeworth | Pepe |
AX | ? | Mark | Elveld | Stain |
T | ? | Jim | Eminger | |
AA | 1987 | Keith | Engler | Gonzo |
AF | / | Alex | Erickson | Dairy Queen |
D | 1977 | Pamela | Eriksen | Pam |
A | ? | Daniel | Evans | |
BU | CS | Courtney | Everett | Blue Streak |
T | 1985 | Ann | Faccio Budnik | |
Z | 1978 | Joe | Falese | Beau |
AB | 1989 | Dan | Falese | HM Roid |
A | 1976 | Tom | Fecarotta | Tommy |
L | 1981 | Craig | Felde | Fuds |
R | 1993 | Scott | Felde | Brillo |
H | 1979 | Tim | Ferrarell | Harpo |
T | 1985 | Bill | Flaherty | |
L | 1981 | Colleen | Flanagan | Cocoa /
Legs / Coco |
HON | 1985 | Rick | Flores | |
HON | 1974 | Rev. John | Fogarty OCARM | Fogs |
D | 1977 | Dan | Franchetti | Dago / Dego |
L | ? | Dan | Franz | Franzo |
HON | ? | Glenn | Gaddis | |
HON | ? | Hazel | Gaddis | |
AC | ? | Stephanie | Gaines | Mr. Peepers |
O | 1983 | Mary "Missy" | Galvin | Missy |
AA | ? | Sue | Galvin | |
AM | 1995 | Tony | Galvin | Woody |
AH | 1992 | Diana | Garcia | Dirty |
AF | / | John | Garza | Jaws |
I | 1980 | Gail | Gates Szydlowski | Gaila Girl |
F | 1986 | Pam | Gaydos Augustyniak | |
BX | CS | Mary Elizabeth | Gelezauskas | Diamonds |
L | 1981 | Sue | Giacomi Myers | Jack |
G | ? | Gary | Gianotta | Geo / G.O. |
BZ | / | Ryan | Goes | Barf |
AI | 1993 | Laura | Golembiewski Romagno | |
A | 1976 | Jerry | Graber | Stats |
A | 1976 | Peter | Grande | Pete |
L | 1980 | Laura | Grande Mackey | LauraLyi / Anita Bath |
A | 1974 | Mary | Graziani Boam | Mare |
N | ? | Agnes | Greco | Aggie |
A | ? | Bernie | Green | |
T | 1985 | Ed | Green | Chumley |
H | 1979 | Patty | Greene Keesey | "P" / P from the P.A.L.M.S. |
E | ? | Jack | Griffin | Bo / Speed / Maitai Jack / Jackson / Griff |
Z | 1978 | John | Griffin | Archie |
L | 1981 | Mike | Grosso | Gross |
BB | 2002 | Sarah | Grycko
Oprzedek | Mousse T |
FF | ? | Gerald | Gund | Bitch |
N | ? | Sharon | Gundlach | |
M | ? | Nancy | Hackett Borbon | |
BK | 2005 | Kate | Hafey | Skunk |
AI | 1992 | Dave | Hagele | Mr. Potato Head / Scrotum |
L | 1982 | Brian | Halick | 89 OT / Jag |
T | 1985 | Anne | Hanlon Tucker | |
H | ? | Brian | Hapling | Harpo |
HON | ? | Al | Haraf | |
H | ? | Bob | Harju | |
BS | CS | Tyler | Harpster | Silver |
AH | ? | Paula | Harris Woodhall | Flygirl |
I | 1980 | Patricia "Patti" | Hartig | Chatti Patti |
E | 1978 | Bill | Hartmann | Wild Bill / Slurp |
N | 1982 | Cathy | Hasencamp Schultz-Moran | Unicorn |
T | 1985 | Dan | Haumann | |
G | 1977 | Ken | Hawking | Old Man / Hawk |
I | ? | Willie | Healy | |
AR | 1995 | Steph | Heath
Montgomery | Phlegm |
BB | / | Joe | Heaton | Winnebago |
S | 1984 | Bill | Heiden | Poindexter |
BO | CS | Ted | Hendry | Dodgeball |
Q | 1978 | Joe | Hermes | Alfred / Joe |
T | 1984 | Linda | Hickey Rivard | |
D | ? | Jim | Hielsner | |
B | 1976 | Nancy | Hinz Balcer | |
AQ | 1991 | Tim | Hochhalter | Elmer / Asshole |
BB | 1999 | Katherine | Hodge | Snowflake |
AM | 1994 | Chris | Holman | Homer |
AH | 1992 | Stacy | Hope Wells | |
N | / | Carol | Howard Splant | |
S | ? | Kim | Hrizak | |
W | 1987 | Kim | Hrycak | Kimber |
FF | 1974 | William P. | Huels | Buts |
HON | ? | Charles E. | Huels | |
HON | ? | James A. | Huels | |
T | ? | Larry | Hug | |
N | 1982 | Colette | Hug Wagner | Ma Hugs / Huggy |
G | 1977 | Jim | Hurley | Curly / Jimmy |
U | 1985 | Laura | Imhof Muscatella | |
T | 1987 | Jack | Ingham | |
FoF | 1980 | Mark | Ivers | |
E | 1978 | Uve | Jagiella | Mad German |
S | 1985 | Nancy | Jagodzinski Reifenstuhl-Meyer | |
BB | 2002 | Trisha | Jakel | Sachmo |
AM | 1994 | Melanie | Jobst | Biscuit |
C | 1986 | Joe | Joe Miller | |
C | ? | Marilyn | Johanik | |
F | ? | Karen | Johns | |
FF | 1983 | Tim | Johnson | Barney |
G | 1984 | Mary Beth | Johnson | |
BE | 2001 | Kathy | Johnson | Mrs. Peacock |
AI | 1993 | Missy | Johnson DelConte | Messy / Chipper |
AG | 1988 | Kim | Johnson Quinn | Frump / Wonka |
AX | ? | Dylan | Jones | Brenda |
BX | 2006 | Christy | Jones | Geico |
HON-BP | / | Phil | Jones | Dr. Jones |
HON-BP | / | Teri | Jones | Ms. Demeanor |
O | ? | Jay | Jordan | |
U | 1986 | Joe | Just | |
F | 1986 | Judith "Judi" | Just Fitzgerald | |
G | 1977 | Tom | Kaczmarski | Kaz / Kacz |
BX | CS | Emily | Kadar | Motormouth |
E | 1978 | Joe | Kajdanowski Kaye | Krazy Joe |
D | 1976 | Donald | Kapicak | |
I | 1979 | Mary | Kargol Degraw | Klutch |
BK | 2007 | Tim | Karkowski | Gadget |
Q | 1979 | Sue | Karstrand | Tiny / Little / Little Sis |
D | 1976 | Denise | Kastelic Mores | |
AA | 1988 | Ron | Katarzynski | Slick |
Z | 1978 | Cliff | Kelly | Dream |
BM | 2007 | Jill | Kelm | Chicklette |
B | 1976 | Kevin | Kennedy | Squirrel / Quinn |
AB | 1988 | Ted | Kepes | |
AG | 1989 | Dawn | Kestner | Droopy |
Y | 1987 | Nina | Kilbride Sheehan | Ninj |
AZ | 1992 | John | Kilpatrick | Sprout |
Y | 1987 | Jim | King | Barney Fife |
L | 1981 | Laura | Kirk Pomykala | Bruno / Krenda |
T | 1985 | Eileen | Kirrane Raher | Squirrel |
K | 1980 | Mark | Kisicki | Marcus |
AE | 1988 | Lilly | Klein
Burris | |
AF | 1999 | John | Klonowski | Shaggy |
AU | ? | Pam | Kludac | Double Dip |
H | 1978 | Kathy | Koesling Bennett | |
L | 1981 | Fred | Kogler | Big Fred |
AK | 1992 | Julie | Kolb
Johnson | Babushka |
AL | 1994 | Kristin | Konrath Purcell | Venus |
FF | 1973 | George | Korycki | Stains |
BE | / | Jenn | Kosowski | Carebear |
AH | 1991 | Janine | Kozak
Stalcup | Pebbles |
AC | / | Jenny | Kozeluh | Buttsex |
Z | 1978 | Ken | Kraft | K.K |
AC | ? | Renata | Kryskowski | Pampers |
B | 1976 | Daniel | Kunis | Danny |
H | ? | Gary | Laga | Skullbone |
FF | 1973 | Larry | Lagowski | Lew |
BR | CS | Jose | Lagunas | F-Bomb |
AH | ? | Dave | Lajb | Boner |
AW | / | Toma | Langston | Ninja |
N | ? | Sue | Laskovsky | |
AO | 1995 | Art | Laszlo | Uncle Fester |
AE | 1990 | Winnie | Latronica Pigott | |
FF | ? | Neil | Lauzon | |
AH | 1992 | Karen | Lawton Russ | Einstein |
G | 1977 | Jo Ann | Leahy Krrull | |
A | 1976 | Kathy | Leahy
Maline | Peanut |
D | 1977 | Mary Beth | Leahy Nakielny | MB / The Board |
N | ? | Marie | Leger | |
L | 1981 | John | Lenz | Leo |
H | 1979 | Mike | Lesiak | Crow / Slez |
FF | 1973 | Frank | Levand | LaLa |
A | 1975 | Robert | Levand | The V |
G | 1977 | Henry | Ligocki | Harv |
AG | 1990 | Keith | Lindstrom | K-Dog / Cupcake |
L | 1981 | Linda | Linehan | Link / Jankie |
BL | / | Jim | Lis | Borderline / Ladykiller |
R | ? | Mike | Lisle | Group / Chili |
AM | 1994 | Alexandra | Litas | Buttercup |
S | 1985 | Ben | Litterio | |
AE | 1990 | Michelle | Litterio Kubiak | |
G | ? | Dean | Lively | |
AD | ? | Melanie | Lloyd | |
M | 1980 | Karen | Lloyd O'Shea | |
AG | 1991 | April | Locke Hornung | |
FF | 1973 | Peter | Longo | |
H | 1979 | Jerome "Joe" | Lorenz | Joe |
C | 1985 | Lynnae | Lynnae Rinne | |
AZ | ? | Kevin | Madden | Hard Rock |
AZ | ? | Lisa | Madden | Cocoa |
AZ | ? | Michael | Madden | Joe / Warp |
H | 1979 | Theresa | Maes Dirienzo | T / Laura /
Laure Petrie |
AF | / | Nicole | Maglaris
Warren | Ouiser |
L | 1981 | Elizabeth
"Beth" | Manchen | Basil |
K | ? | Mark | Mannorelli | Marco /
Maano / Buc |
A | ? | Dennis | Marchetti | Denny |
U | 1985 | Brenda | Marcoux Wohlfeil | |
C | 1987 | Mike | Marich | Rollo |
H | 1979 | Jim | Martin | Crash
/ Maggot / Hungry Man |
I | 1979 | Patti | Martin McIntire | |
AH | 1992 | Jenny | Martinez | |
AD | 1989 | Laura | Martino Littner | Boom Boom |
H | 1979 | Barb | Marud Kucera | Mannix |
B | ? | Dave | Marzec | Zac |
HON | 1980 | John | Mason | |
E | ? | Bob | Masterson | |
F | 1985 | Sue | May Hilger | |
FF | / | Br. John A | Maze | Snake |
FF | / | Br. John A | Maze | Snake |
E | 1977 | Rich | McCallum | Whatever |
AE | 1990 | Patti | McCann
Stoltman | Q-Bert |
H | ? | Kevin | McCray | |
F | ? | John | McDermott | |
AZ | 1991 | Casey | McDermott | McFly |
FoF | ? | Lori | McDermott Mason | |
A | 1976 | Mary Sue | McDermott
Palazzolo | MS |
E | 1978 | Lori Ann | McDermott Potkul | Tilly Darling
/ Tiny Darling? / Lori |
Q | 1979 | Mary | McDonough
Lee | Doze |
AO | 1995 | Jeff | McElroy | Gomez |
R | 1995 | Scott | McGrail | |
L | / | Steve | McHugh | Who Man |
H | 1978 | John | McIntire | Mac |
HON | ? | Jim | McIntire | |
H | 1979 | Mary | McKeown | Cof / Coffer Cup |
F | 1987 | Devra | McNulty | |
AX | 1995 | Dan | McShane | Sphincter |
G | ? | Bob | McSweeney | Sleez |
N | 1982 | Bill | Meehan | Li'l Bill |
L | 1985 | Marie | Mejicano Hoffman | |
H | 1979 | Judy | Merritt Easoz | Porklet |
R | 1984 | Joe | Messina | |
AL | ? | Chris | Michels | Python |
BK | 2006 | Brian | Mikalauskas | AWOL |
G | 1975 | Rod | Miller | Chopper |
K | 1981 | Jay | Miller | Ozone |
W | 1987 | Jeanne | Miller Smith | Hygiene / Jizzer |
AA | ? | Cathi | Mirable | |
FF | ? | Mike | Molay | |
A | 1985 | Elaine | Molinari
Burke | |
AZ | 1993 | Michael | Mongan | Ferris |
I | 1980 | Michelle | Mooney Cassin | Moon |
L | 1981 | Chris | Moore | Squeak |
FF | 1975 | John | Moran | Bugzy |
X | 1981 | Tom | Moran | |
T | 1985 | Denise | Morel Nordenberg | |
M | 1981 | Mike | Morelli | Smelly |
AE | ? | Mary | Morgan | |
MOD | ? | John | Mraz | |
BM | 2007 | Judy | Mrgan | Feather |
BT | | Jim | Mroczka | Zoolander |
B | 1977 | Carmen | Mugnolo | Moon |
BB | 2003 | Shane | Muir | Greasy Pole |
I | ? | Mike | Mullen | Muls |
AE | 1988 | Diana | Munch | |
A | 1976 | Tim | Murphy | Murph |
L | 1981 | Patricia | Murphy | Tricia |
Y | 1989 | Dan | Murphy | Murph |
AQ | ? | Robin | Murphy | Batgirl |
AK | / | Bob | Murphy | Stallion |
H | 1979 | Rose | Murphy Barnard | |
Q | 1979 | Erin | Murphy Lorenz | VB / Murph / BB |
Y | ? | Mark | Murray | |
C | 1986 | Maureen | Nagle O'Mara | |
AN | ? | Jennifer | Neeley | Bambi |
L | ? | Debbie | Neiman | Bubbles |
E | 1978 | Carol | Nejdl | |
BZ | 2004 | Andrew | Nelsen | Casper |
H | 1979 | Jim | Nelson | Sarge |
BM | 2007 | Staci | Neuman | Gizmo |
L | 1979 | Cheryl | Newman | |
G | 1977 | Patrice | Newman Thomas | Pixie |
Z | 1978 | Kevin | Newquist | Newk
/ Newb |
BI | 2007 | Kristen | Noble | Spanky |
AI | 1993 | Becky | Nolan | Ginger |
H | ? | Tom | Novak | Toby |
N | 1983 | Kathy | O' Keefe Chennell | Keefs / Keefers |
H | 1980 | Robin | Oakley | Rob-Bone |
BM | 2006 | Pat | O'Brien | Stickshift |
HON-BL | 2004 | Sean | O'Brien | Poo Rug |
B | ? | Patricia | O'Brien Madden | POB |
L | ? | Cindy | O'Connell Cebold | |
W | 1987 | Mary Ellen | O'Connor
Brennan | |
R | 1984 | Kathy | O'Connor Nelson | Weasel |
AQ | ? | Kelly | O'Connor
Neushwander | Felatio
/ Beaver |
L | 1981 | Dave | O'Donnell | Doctor |
L | 1981 | Dawn | Odrowski | Babbles |
A | 1977 | Harry | Ohde | OD |
W | ? | Linda | Oine | |
S | 1985 | Dawn | O'Keefe White | |
H | 1981 | Joe | O'Malley | Mad Dog |
G | ? | Mary Ann | O'neil | Juanita / O'Neil |
BB | / | Lynn | Opila | Riddler |
AW | / | Brendan | Oprzedek | Mulechops |
BM | 2007 | Gabrielle | Oprzedek | Kitty |
BZ | 2004 | Alison | Oprzedek Prohl | Rainbow Brite |
H | / | John | O'Rourke | |
N | 1982 | Sue | Orozco Canino | |
K | 1980 | Sean | O'Shea | SOS / Burt / Robert / Harry Reams |
HON | 1985 | Jerome | O'Shea | |
BZ | 2004 | Tim | Osterhaus | Milo |
AH | 1993 | Karen | Ostrowski McNabb | Peacock |
BU | CS | Kelly | Oswald | Easybake |
B | 1974 | Charles | Painter | Puppy / Puppy Shit |
FF | 1974 | David | Palacz | Monk |
E | 1976 | Joe | Palazzolo | Condor / Joey P. |
M | 1981 | Brian | Panek | Dog |
S | 1985 | Karen | Pankow | |
H | 1979 | Joe | Paradiso | |
BQ | 2006 | Ashley | Parker | Candy Stripper |
HON - BU | 1997 | Luke | Pascale | Mecca |
AI | 1993 | Dave | Paul | Bunyan |
FF | 1974 | David | Pauley | Porkin |
AB | ? | Carolyn | Paxson
Heath | |
BG | / | Chris | Payne | Goofy |
AI | ? | Brigid | Pehlke | |
AG | 1989 | Marytonia | Peppler | |
BB | 2003 | Myra | Perez | Shooter |
AE | 1991 | John | Perona | Palrona / Pal |
AH | 1992 | Joe | Perona | Spoink |
O | 1983 | Bill | Perostianis | Greek |
H | 1979 | Nivio | Perovich | Niv |
R | 1984 | Julie | Pertrungaro Trost | Smiley |
H | 1979 | Mary | Petro Kimmey | Petey / Dupa |
F | 1987 | Bob | Petrungaro | Garo |
AH | 1993 | Paula | Petrungaro Steenstra | Bonger |
BP | / | Kate | Pfeister | Down Low |
AG | 1988 | Mary Ann | Pienkowski | Morocco |
E | ? | Barry | Pienton | |
AM | 1994 | Bridget | Pierce | Bessie |
AH | 1992 | Mary Eileen | Pierucci Kiaupa | Scooter / Pieruch |
FF | / | George | Pietro | Minga |
BB | 2002 | Alice | Piotrowski Santos | Frenchie |
G | 1976 | Pamela | Pizza | Betty |
S | ? | Donna | Polcyn | |
AP | 1996 | Amy | Polise
Owens | Carla |
Z | 1977 | Fred | Popp | Fred / Ferd |
A | 1974 | Barbara | Porazinski Eberhard | Poraz |
I | 1980 | Karen | Potts Brough | |
L | 1981 | John | Powers | JP |
O | 1983 | Jim | Powers | Ditto |
AW | 1999 | Steve | Pozgay | Foghorn Keghorn |
E | 1976 | Steve | Pratapas | |
AH | 1992 | Shelia | Pritchard | Princess |
AW | 2001 | Nick | Prohl | Magoo |
HON-BE | / | Ron | Prohl | Wario |
HON-BE | / | Terry | Prohl | Yoshi |
H | 1979 | Bob | Puskarits | Pusk |
U | 1985 | Kelly | Quain | |
AD | 1990 | John | Quinn | Ernie |
FoF | 1975 | Br. Mike | Quirk | |
AS | 1999 | Margaret | Radek | Mary Jane |
HON | 1973 | Jerome "Jerry" | Radomski | |
BB | 2000 | Amanda | Ragan | Busty Larue |
A | ? | Colleen | Rambert | |
AL | ? | Rosie | Ramirez | |
B | 1975 | Richard | Rapp | Louie |
AH | 1991 | Ernie | Ray | Beeker / Ogre |
AW | 2001 | Nora | Ray Bennett | Moonbeam |
AQ | / | Christie | Ray Springer | Chocha |
AK | 1995 | Mario | Razmilovic | Hanz |
AA | 1987 | Kim | Reece Skrzpek | Pieces |
AK | ? | Julie | Reed | |
BB | 2003 | Heather | Reedy | Fireball |
M | ? | Gregg | Reiss | |
H | 1979 | Margie | Renner Palermo | Snargie / Rip |
AG | 1991 | Pete | Rivera | Paco / Humpty |
G | 1979 | Jeff | Roberts | |
BS | CS | Mel | Robinson | Sailor |
AA | 1988 | Pam | Robles Rumoro | Spaz |
A | ? | Kevin | Rollins | |
AD | ? | Maria | Rosado | |
AL | ? | Scott | Rosetto | |
K | 1980 | Mike | Rosiak | Rose |
D | ? | Dave | Rozek | Rug |
FF | ? | David | Rudzinski | |
L | ? | Joe | Russell | Mostacholi |
H | ? | Mary | Russnak
Samuelson | |
FF | 1973 | Paul | Ryan | Babe |
FF | 1974 | Mike | Samars | Skip / Skippy |
G | 1977 | Theresa | Samars O'Rourke | Mouse |
X | 1981 | Larry | Sampson | |
BK | 2006 | Jared | Sampson | Almond Joy |
H | 1979 | Jacqueline | Samuelson
Newquist | Jacq |
BB | / | Jake | Sanders | Watermelon |
T | ? | Cindy | Sapieza | |
BS | CS | Ryan | Sather | Forrest |
Y | 1986 | Chrissy | Sathern Konchel | |
O | 1983 | Lou Ann | Scanlan Generous | LA / Lu Lu / Lulabell |
AK | ? | Kathryn | Scannell Adkins | |
R | ? | Karen | Schafer McDonnell | |
AW | 2002 | Jonah | Schneider | Boner |
E | ? | Bob | Schultz | |
L | ? | Kathy | Schuster | Shooter |
AZ | 1992 | Ted | Sciaky | Paco / Teddy Lamar |
N | ? | Diane | Scigousky | |
F | 1989 | Randy | Selchert | |
AB | 1988 | Charlie "C.J." | Sheehan | Upchuck / Capt. Sadisto |
T | 1986 | Cliff | Sherman | |
C | 1986 | Cara | Shields Merriman | |
FF | 1973 | Stephen | Siefer | Rock |
A | ? | Sandra | Silla | San |
BI | 2005 | Nick | Simon | Dead Soldier |
H | 1979 | Derek | Singleton | D |
H | 1980 | Peggy | Sink Fox | Peggers |
FF | 1973 | Tom | Siwinski | Schmyr |
G | 1976 | John | Siwinski | Ski / John |
Q | ? | Mark | Skummer | Skums |
FF | 1972 | George | Slaby | Geo |
D | ? | Don | Slawek | |
F | 1985 | Jeanne | Slowik Moran | |
AG | 1988 | Cheryl | Sluda Mueller | Benedict |
G | 1977 | Mike | Smith | Cough Drops / Smitty |
AH | 1993 | Rob | Smith | Egit |
AC | ? | Jeff | Smith | Otto |
BB | / | Jenn | Smith | Funkytown |
BL | 2006 | Grant | Smith | Pearle |
AE | 1989 | John | Sonnefeldt | |
L | 1981 | Roxanne | Sparks Sammarco | |
T | ? | John | Spehar | |
K | 1979 | Rick | Splant | Icky |
AN | 1995 | Jaye | Spohn McGrane | Minnie Mouse |
FF | 1974 | James | Starr | Nick |
AE | 1988 | Sue | Steinmiller | |
BI | 2005 | Lily | Stobie | Blank |
O | ? | Judi | Strand | JK |
F | 1987 | Paul | Strolia | Rugrat |
Y | 1987 | Tommy | Strolia | |
AA | 1988 | John | Strolia | Brewski |
AC | 1998 | Kristen | Stromberger | Barbie |
AK | 1994 | Tom | Stukel | Ponyboy / Hippy |
AR | 1996 | Susan | Stupec Ahaus | Tongue / Freud |
T | ? | Dan | Suafoa Benson-Suafoa | Flowin' Samoan |
BU | CS | Caitlin | Sullivan | Hoe-To-Go |
B | 1976 | Mary Ann | Sullivan Blue | Sully |
L | 1981 | Mary | Sullivan Colbert | Sully |
C | 1985 | Gwen | Suplee Rodgers | |
BD | 2002 | Keith | Survillas | Maverick |
AH | 1992 | Eva | Suyko Manzke | Norman |
A | 1975 | Eva | Svendahl Balek | |
AL | ? | Sheima | Sweiss | |
BH | 2003 | Karen | Swiatek | Risky |
H | 1979 | Debbie | Syperski Bretts | Dee |
L | 1981 | Mary | Szymkewicz
Powers | Mar / Szymkewicz |
L | 1981 | Alicia | Targowski Reynolds | |
X | / | Mike | Tinnish | Issac / I-Man |
H | 1979 | Marie | Tisbo
Singleton | Tisbone / Bo / Gracie |
R | 1985 | Jerry | Tokars | Toks |
H | 1979 | Eileen | Tokars
Tumpane | Toks / Midnight |
A | ? | Mary | Toth
Burton | |
T | 1985 | Mary | Tracy Durkin | |
T | ? | Maria | Traina | |
N | 1982 | Mike | Troller | Trolls |
BT | | Jill | Tschetter | Tweak |
FoF | 1984 | Larry | Tucker | |
N | 1982 | Jackie | Tulley Saulters | |
FF | 1974 | Mike | Tumpane | Tump |
G | 1977 | Jack | Tumpane | Tumper |
U | 1985 | William "Bill" | Tumpane | |
HON | ? | Mary | Tumpane | |
HON | ? | William | Tumpane | |
AA | 1988 | Mary Lou | Tumpane Katarzynski | Special K / Kellogg |
N | ? | Joe | Vallez | |
T | 1984 | Doris | Velasco Gronseth | |
AB | ? | Laurie | Vesely | Venessa |
P | 1983 | Joe | Vinci | Two By Four (2 x 4) |
BS | CS | Allen | Vojta-Craggs | Kerplunk |
R | ? | Chris | Wagner | Wags |
R | 1983 | Maureen | Walsh Skinner-Sullivan | Mo |
G | 1976 | Linda | Waner | Flame / Torch |
H | 1979 | Annette | Wator
Williams | |
I | ? | Jodi | Watson Allen | |
MOD | 1983 | Ron | Weimer | |
A | ? | William | Weresczak | |
K | 1980 | Dave | West | |
N | 1983 | Tom | White | TWA |
